| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | | классический |
| QWERTY-клавиатура | | есть |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 135 г |
| Размеры | | 117x65x14 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 320x240 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | есть, автофокусировка |
| Запись видеороликов | | есть |
| Камера для видеоконференций | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 256 Мб |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 1200 мАч |
| Время разговора | | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 200:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 6.0 |
| Процессор | | Intel XScale PXA 270, 416 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
Дополнительная информация |
| Дата анонсирования | | 2007-05-19 |