| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | | слайдер |
| QWERTY-клавиатура | | есть |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 140 г |
| Размеры | | 102x50x19 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 320x240 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1600x1200 (2 млн. пикс.) |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash) |
| Разъем для наушников | | есть |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | | 1050 мАч |
| Время разговора | | 7:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 175:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 6.0 |
| Процессор | | Texas Instruments OMAP 850, 201 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | | 128 Мб |
Дополнительная информация |
| Дата анонсирования | | 2007-02-01 |