| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | | слайдер |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 153 г |
| Размеры | | 109x54x24 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 262144 цветов, сенсорный |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | есть (2.10 млн. пикс.) |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Поддержка карт памяти | | miniSD |
| Разъем для наушников | | есть |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 1000 мАч |
| Время разговора | | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания | | 200:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
| EMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Прямой (flash) набор | | 8 номеров |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Другие функции |
| Автодозвон | | есть |
| Звуковая индикация времени разговора | | есть |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 5.0 |
| Процессор | | Intel XScale PXA 270, 416 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | | 64 Мб |
Дополнительная информация |
| Особенности | | TV-тюнер |