| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | | слайдер |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 81 г |
| Размеры | | 99x47x16 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | | число строк - 5, 176x220 пикс. |
| Русификация | | есть |
Звонки |
| Тип мелодий | | 64-голосная полифония |
| Число мелодий | | 30 |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1600x1200 (2 млн. пикс.) |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 5 Мб |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash) |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS |
| Использование в качестве USB-накопителя | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 800 мАч |
| Время разговора | | 3:20 ч:мин |
| Время ожидания | | 200:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | | есть |
| EMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Записная книжка в аппарате | | 500 номеров |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовые метки |
| Автодозвон | | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | | есть |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, стандартная батарея, зарядное устройство, инструкция |