| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
| Платформа | | Series 40 |
| Тип корпуса | | классический |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 132 г |
| Размеры | | 109x46x19 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
| Индикация | | стоимости разговора, времени разговора |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 8x, поддержка PictBridge |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | стереодинамики, FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 6 Мб |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Разъем для наушников | | есть |
Связь |
| Интерфейсы | | IRDA, USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 1100 мАч |
| Время разговора | | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 340:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
| EMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Прямой (flash) набор | | 9 номеров |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовой набор |
| Автодозвон | | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | | есть |
Дополнительная информация |
| Особенности | | фотоАОН |