| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | | классический |
| Конструкция | | джойстик |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 95 г |
| Размеры | | 108x46x17 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 176x220 пикс. |
| Русификация | | есть |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Аудио | | MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash) |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Bluetooth 1.2 |
| Доступ в интернет | | GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 920 мАч |
| Время разговора | | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 100:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 5.0 |
| Процессор | | Texas Instruments OMAP 750, 200 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | | 128 Мб |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, аккумулятор, зарядное утсройство, кабель зарядки и подключения к ПК miniUSB-USB 2.0, проводная стереогарнитура, диск ПО, инструкция |
| Официальная поставка в Россию | | нет |