| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | | раскладушка |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 99 г |
| Размеры | | 99x51x16 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
| Дополнительный экран | | есть, цветной, 65536 цветов, 128x128 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1280x1024 (1.30 млн. пикс.) |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash) |
| Разъем для наушников | | есть |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Bluetooth 1.2 |
| Доступ в интернет | | GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 750 мАч |
| Время разговора | | 3:20 ч:мин |
| Время ожидания | | 150:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовые метки |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 5.0 |
| Процессор | | Texas Instruments OMAP 850, 195 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | | 64 Мб |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон. аккумулятор, диск ПО, зарядное устройство, USB-кабель, проводная стереогарнитура, чехол-кобура, инструкция |
| Дата анонсирования | | 2006-02-01 |