| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
| Смартфон | | да |
| Тип корпуса | | классический |
| QWERTY-клавиатура | | есть |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 124 г |
| Размеры | | 106x55x17 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 262144 цветов, сенсорный |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
| Русификация | | есть |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 2048x1536 (3.20 млн. пикс.), цифровой Zoom 3x, автофокусировка, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 256 Мб, доступно пользователю 160 Мб |
| Поддержка карт памяти | | micro Memory Stick, объемом до 4 Гб |
Связь |
| Интерфейсы | | IRDA, USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| VoIP-клиент | | есть |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | | 1160 мАч |
| Время разговора | | 9:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 340:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовой набор |
| Автодозвон | | есть |
| Режим полета | | есть |
| Профиль A2DP | | есть |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | Symbian OS 9.1 |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 128 Мб |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, настольный держатель CDS-65, карта памяти М2 512 Мб, USB-кабель, проводная стереогарнитура HPM-62, стилус 2шт, чехол, диск ПО, инструкция |
| Особенности | | TrackID |
| Дата анонсирования | | 2007-05-08 |