| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | | классический |
| QWERTY-клавиатура | | есть |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 95 г |
| Размеры | | 113x59x12 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 320x240 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1280x1024 (1.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 2x, поддержка PictBridge |
| Запись видеороликов | | есть |
| Камера для видеоконференций | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash) |
| Разъем для наушников | | есть |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| VoIP-клиент | | есть |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 1100 мАч |
| Время разговора | | 3:20 ч:мин |
| Время ожидания | | 200:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Автодозвон | | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | | есть |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 5.0 |
| Процессор | | Intel XScale PXA 272, 416 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | | 128 Мб |
Дополнительная информация |
| Дата анонсирования | | 2006-09-01 |
| Дата начала продаж | | 2007-02-12 |