| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | | классический |
| Конструкция | | джойстик |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 106 г |
| Размеры | | 108x46x18 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | есть (1.30 млн. пикс.) |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 128 Мб |
| Поддержка карт памяти | | miniSD |
| Разъем для наушников | | есть |
Связь |
| Интерфейсы | | IRDA, USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 1150 мАч |
| Время разговора | | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 250:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовой набор, голосовое управление |
| Профиль A2DP | | есть |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 5.0 |
| Процессор | | Texas Instruments OMAP 850, 200 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | | 64 Мб |
Дополнительная информация |
| Особенности | | TI OMAP + TI E-Syren |
| Дата анонсирования | | 2005-08-01 |