| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | | классический |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 130 г |
| Размеры | | 107x53x20 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 65536 цветов, сенсорный |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | есть (2.10 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Поддержка карт памяти | | miniSD |
| Разъем для наушников | | есть |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Wi-Fi, Bluetooth 1.2 |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | | 920 мАч |
| Емкость дополнительного аккумулятора | | 1300 мАч |
| Время разговора | | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания | | 125:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | | есть |
| EMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Автодозвон | | есть |
| Профиль A2DP | | есть |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 5.0 |
| Процессор | | Intel XScale PXA 272, 416 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | | 256 Мб |
Дополнительная информация |
| Особенности | | встроенный TV-приемник (NTSC/PAL/SECAM) |