| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | | слайдер |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 99 г |
| Размеры | | 96x50x18 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | | число строк - 9, 176x220 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1280x1024 (1.30 млн. пикс.) |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 10 Мб |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash) |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 700 мАч |
| Время разговора | | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 270:00 ч:мин |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | | 7:00 ч:мин |
| Время заряда | | 2:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Записная книжка в аппарате | | 800 номеров |
| Поиск по книжке | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовые метки |
| Автодозвон | | есть |
| Режим полета | | есть |
| Профиль A2DP | | есть |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, карта памяти microSD, MiniUSB-кабель, проводная стереогарнитура, инструкция |