| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | | раскладушка |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 76 г |
| Размеры | | 86x45x19 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной STN экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | | 128x160 пикс. |
| Дополнительный экран | | есть, цветной, 65536 цветов, 96x64 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1280x1024 (1.30 млн. пикс.) |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 5 Мб |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash) |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | WAP, GPRS, EDGE |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 830 мАч |
| Время разговора | | 3:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 300:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
| EMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Записная книжка в аппарате | | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | | есть |