| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | | да |
| Тип корпуса | | классический |
| QWERTY-клавиатура | | есть |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 115 г |
| Размеры | | 117x64x12 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 320x240 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | есть (1.30 млн. пикс.), встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | стереодинамики, MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Поддержка карт памяти | | miniSD |
| Разъем для наушников | | есть |
Связь |
| Интерфейсы | | IRDA, USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 1000 мАч |
| Время разговора | | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания | | 250:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | | поддержка файлов MS Office |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовой набор, голосовое управление |
| Автодозвон | | есть |
| Звуковая индикация времени разговора | | есть |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 6.0 |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
Дополнительная информация |
| Дата анонсирования | | 2005-01-01 |