| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
| Тип корпуса | | ротатор |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 148 г |
| Размеры | | 109x49x24 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
| Русификация | | есть |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
| Редактор мелодий | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | есть (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 8x, автофокусировка, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | | есть |
| Камера для видеоконференций | | есть |
| Аудио | | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 470 Мб |
| Поддержка карт памяти | | MS PRO Duo/MS Duo |
Связь |
| Интерфейсы | | IRDA, USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, POP/SMTP-клиент |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 900 мАч |
| Время разговора | | 8:24 ч:мин |
| Время ожидания | | 370:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Записная книжка в аппарате | | 500 номеров |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовой набор, голосовое управление |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | | есть |
| Режим полета | | есть |
Дополнительная информация |
| Особенности | | видеозвонок; VideoDJ; |
| Дата анонсирования | | 2005-09-01 |