| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | | раскладушка |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 125 г |
| Размеры | | 97x47x22 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
| Дополнительный экран | | есть, цветной, 65536 цветов, 72x96 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 8x |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 15 Мб |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 950 мАч |
| Время разговора | | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 350:00 ч:мин |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | | 12:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Записная книжка в аппарате | | 500 номеров |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Автодозвон | | есть |
| Профиль A2DP | | есть |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, USb-кабель, проводная стереогарнитура, инструкция |
| Особенности | | дополнительный динамик для громкого звука |