| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Series 60 |
| Тип корпуса | | слайдер |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 125 г |
| Размеры | | 101x49x20 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 16777216 цветов |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x, встроенная вспышка, поддержка PictBridge |
| Запись видеороликов | | есть |
| Камера для видеоконференций | | есть |
| Аудио | | стереодинамики, FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 40 Мб |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Разъем для наушников | | 2.5 мм |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник | | есть |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 900 мАч |
| Время разговора | | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания | | 264:00 ч:мин |
| Время заряда | | 2:15 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовой набор |
| Автодозвон | | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | | есть |
| Режим полета | | есть |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, аккумулятор BP-5M, зарядное устройство AC-4, гарнитура HS-42, 256 MB microSD Card MU-27 или 512 MB microSD Card MU-28, кабель DKE-2, DVD, CD-ROM с ПО, инструкция |
| Особенности | | поддержка горизонтального режима камеры |
| Дата анонсирования | | 2007-02-12 |