| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | | классический |
| Конструкция | | джойстик |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 125 г |
| Размеры | | 115x47x21 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | | число строк - 9, 240x320 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | 64-голосная полифония |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | есть (1.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 8x, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель |
| Диктофон | | 30 сек |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 40 Мб |
| Поддержка карт памяти | | miniSD |
Связь |
| Интерфейсы | | IRDA, USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 900 мАч |
| Время разговора | | 3:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 200:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
| EMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |