| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | | раскладушка |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | внешняя |
| Вес | | 85 г |
| Размеры | | 87x47x23 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | | число строк - 4, 176x220 пикс. |
| Дополнительный экран | | есть, 96x32 пикс. |
| Русификация | | есть |
| Индикация | | стоимости разговора, времени разговора |
Звонки |
| Тип мелодий | | 24-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Число мелодий | | 32 |
| Виброзвонок | | есть |
| Редактор мелодий | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 640x480 (0.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | поддержка WMA |
| Диктофон | | 120 сек |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 32 Мб, доступно пользователю 5 Мб |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 780 мАч |
| Время разговора | | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания | | 80:00 ч:мин |
| Время заряда | | 2:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
| EMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Записная книжка в аппарате | | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Звуковая индикация времени разговора | | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | | есть |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, гарнитура bluetooth, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, USB-CEbus кабель, диск ПО |
| Особенности | | поддержка функции фотоАОН; поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар); Motorola Synergy v.2.1 |
| Дата анонсирования | | 2004-10-01 |
| Дата начала продаж | | 2004-12-01 |