| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | | раскладушка |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 85 г |
| Размеры | | 88x47x23 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 128x160 пикс. |
| Дополнительный экран | | есть, цветной, 65536 цветов, 96x64 пикс. |
| Русификация | | есть |
Звонки |
| Тип мелодий | | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1280x960 (1.20 млн. пикс.), встроенная вспышка |
| Аудио | | MP3-проигрыватель |
| Игры | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 60 Мб |
Связь |
| Интерфейсы | | USB |
| Доступ в интернет | | WAP 1.2.1, GPRS |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 650 мАч |
| Время разговора | | 2:30 ч:мин |
| Время ожидания | | 100:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
| EMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Записная книжка в аппарате | | 500 номеров |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Автодозвон | | есть |
Дополнительная информация |
| Особенности | | фотоАОН; зарядка через USB, при USB-соединении с компьютером телефон можно использовать как устройство хранения данных |
| Дата анонсирования | | 2005-01-01 |