| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Series 60 |
| Тип корпуса | | классический |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 118 г |
| Размеры | | 109x53x21 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 176x208 пикс. |
| Русификация | | есть |
Звонки |
| Тип мелодий | | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1152x864 (1 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 8 Мб |
| Поддержка карт памяти | | DV-RS-MMC |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | | 900 мАч |
| Время разговора | | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 240:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | | есть |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Автодозвон | | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | | есть |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, карта памяти MultiMediaCard 64 Мб, переходник для слота MMC, наушники HS-5, Li-Ion аккумулятор BL-5C 900 mAh, зарядное устройство ACP-12, соединительный кабель DKU-2, CD-ROM с программным обеспечением, инструкция. |
| Особенности | | интернет-браузер с возможностью чтения PDF-файлов |
| Дата анонсирования | | 2004-09-21 |
| Снята с производства | | да |