| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | | классический |
| QWERTY-клавиатура | | есть |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 130 г |
| Размеры | | 111x62x13 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
Звонки |
| Тип мелодий | | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1280x1024 (1.30 млн. пикс.) |
| Запись видеороликов | | есть |
| Аудио | | MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash) |
Связь |
| Интерфейсы | | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | | 960 мАч |
| Время разговора | | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | | 200:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | шаблоны сообщений |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Автодозвон | | есть |
Характеристики смартфона |
| Операционная система | | MS Windows Mobile 5.0 |
| Процессор | | Texas Instruments OMAP 850, 200 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | | 128 Мб |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, аккумулятор, диск ПО, USb-кабель, зарядное устройство, стереогарнитура, инструкция |
| Дата анонсирования | | 2006-09-01 |