| Общие характеристики |
| Стандарт | | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
| Смартфон | | да |
| Платформа | | Series 60 |
| Тип корпуса | | раскладушка |
| Конструкция | | навигационная клавиша |
| Антенна | | встроенная |
| Вес | | 115 г |
| Размеры | | 94x50x21 мм |
Экран |
| Тип экрана | | цветной TFT экран, 16777216 цветов |
| Размер изображения | | 240x320 пикс. |
| Дополнительный экран | | есть, цветной, 262144 цветов |
| Русификация | | есть |
Звонки |
| Тип мелодий | | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | | есть |
Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | | есть |
| Камера для видеоконференций | | есть |
| Аудио | | стереодинамики, FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель |
| Диктофон | | есть |
| Игры | | есть |
| Java-приложения | | есть |
| Объем встроенной памяти | | 45 Мб |
| Поддержка карт памяти | | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Разъем для наушников | | есть |
Связь |
| Интерфейсы | | IRDA, USB, Bluetooth 2.0 |
| Push-To-Talk | | есть |
| Доступ в интернет | | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | | есть |
| Синхронизация с компьютером | | есть |
Питание |
| Тип аккумулятора | | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | | 950 мАч |
| Время разговора | | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания | | 240:00 ч:мин |
Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | | есть |
Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | | есть |
| Управление | | голосовой набор, голосовое управление |
Дополнительная информация |
| Комплектация | | телефон, аккумулятор, сетевое з/у, портативная стерео hands-free HS-47, диск ПО, интерфейсный кабель, инструкция |
| Дата анонсирования | | 2006-09-26 |